大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270018 00:18:06 | 3 4 4 |
202101270017 00:17:06 | 1 3 4 |
202101270016 00:16:06 | 2 2 5 |
202101270015 00:15:06 | 2 3 6 |
202101270014 00:14:06 | 1 4 5 |
202101270013 00:13:06 | 1 5 6 |
202101270012 00:12:06 | 2 2 5 |
202101270011 00:11:06 | 2 2 4 |
202101270010 00:10:06 | 1 2 5 |
202101270009 00:09:06 | 1 4 6 |
202101270008 00:08:06 | 1 5 6 |
202101270007 00:07:06 | 1 4 6 |
202101270006 00:06:06 | 1 2 5 |
202101270005 00:05:06 | 2 3 3 |
202101270004 00:04:06 | 3 3 6 |
202101270003 00:03:06 | 1 2 6 |
202101270002 00:02:06 | 1 5 5 |
202101270001 00:01:06 | 2 3 5 |
202101261440 00:00:06 | 1 5 6 |
202101261439 23:59:06 | 5 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0018-20期 | 大小 | 【小】 | 0019期 | ? | ? |
0017-19期 | 大小 | 【小】 | 0017期 | 1,3,4 | 中 |
0015-17期 | 大小 | 【小】 | 0016期 | 2,2,5 | 中 |
0014-16期 | 大小 | 【小】 | 0014期 | 1,4,5 | 中 |
0011-13期 | 大小 | 【大】 | 0013期 | 1,5,6 | 中 |
0008-10期 | 大小 | 【小】 | 0010期 | 1,2,5 | 中 |
0007-9期 | 大小 | 【大】 | 0007期 | 1,4,6 | 中 |
0006-8期 | 大小 | 【小】 | 0006期 | 1,2,5 | 中 |
0004-6期 | 大小 | 【小】 | 0005期 | 2,3,3 | 中 |
0002-4期 | 大小 | 【小】 | 0003期 | 1,2,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |